Transmission Code A750E,A750F,TB-50LS,A5AWF
AT transmssion – A750E,A750F,TB-50LS,A5AWF Case:

| No. | Part Name |
| 8952 | Accumulator piston |
| 7715 | Accumulator pistion |
| 1544 | Accumulator piston |
| 8432 | Accumulator piston |
| 75 | Output shaft seal |
| 9283 | Speed sensor |
| 51 | Hydraulic unit |
AT transmission – A750E,A750F,TB-50LS,A5AWF Electrical:

AT transmission – A750E,A750F,TB-50LS,A5AWF Gear Train:

| No. | Part Name |
| 8465 | Retainer |
| 767 | Steel disc (clutch) |
| 92 | Planetary gear mechanism |
| 15 | Front Palnetary gear |
| 3743 | Hub |
| 30 | Crown gear |
| 3840 | Support disc (clutch) |
| 881 | Friction disc (clutch) |
AT transmission – A750E,A750F,TB-50LS,A5AWF Pump/Drums:

| No. | Part Name |
| 43 | Pump hub |
| 3140 | Retainer |
| 56 | Piston |
| 809 | Piston |
| 2379 | Bearing |
| 189 | Steel disc (C1 Forward) |
| 445 | Steel disc |
| 487 | Steel disc (clutch) |
| 853 | Retainer |
| 607 | Friction disc (Clutch) |
| 975 | Friction disc (C1 forward) |
| 22 | Drum assembly |
| 223 | Support disc (clutch) |
| 902 | Piston retaining ring |
| 633 | Clutch retaining ring |
| 267 | Piston |
| 678 | Friction disc (clutch) |
| 20 | Oil Pump |
| 792 | Friction disc (clutch) |
| 26 | Oil pump gear |
| 281 | Support disc |
| 1838 | Support disc (clutch) |
AT transmission – A750E,A750F,TB-50LS,A5AWF Rear Planet:

| No. | Part Name |
| 7684 | Support disc (B2/overdrive) |
| 8752 | Piston (B1/underdrive) |
| 616 | Transfer case shaft |
| 115 | Hub |
| 9573 | Steel disc (B2/overdrive) |
| 6783 | Friction disc (B2/overdrive) |
| 74 | Crown gear |
| 384 | Steel disc (reverse clutch) |
| 202 | Friction disc (B1/underdrive) |
| 882 | Friction disc (Reserve clutch) |
| 335 | Steel disc (B1/underdrive) |
AT transmission – A750E,A750F,TB-50LS,A5AWF A:
